| 参数 | 符号 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 工作电压 | VDD | — | 3~5 | V |
| 关断电流 | ISD | — | 0.1~1 | μA |
| 关断时间 | TOFF | — | 100~500 | μs |
| 过温保护点 | TOVP | — | 155 | ℃ |
|
|
|
|
|
| 一线脉冲参数 |
|
|
|
|
| 表格 |
|
|
|
|
| 参数 | 符号 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 高电平幅度 | VSDH | — | 0.3~VDD | V |
| 低电平幅度 | VSDL | — | 0~0.35 | V |
| 高电平时间 | TSDIH | — | 1~10 | μs |
| 低电平时间 | TSDL | — | 1~10 | μs |
|
|
|
|
|
| 电荷泵升压参数 |
|
|
|
|
| 表格 |
|
|
|
|
| 参数 | 符号 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 输出电压 | VOVP | 无负载,VDD*1.5 < VOVP | 5.6~6.2 | V |
| 输出调节电压 | PVDD | 无负载,VDD*1.5 > VOVP | 1.5*VDD / VOVP | V |
| 开关频率 | FCP | — | 1.02 | MHz |
| CP 导通电阻 | RONCP | VDD=3.8V,Lout=0.9A | 1.2 | Ω |
|
|
|
|
|
| 功率放大器参数 |
|
|
|
|
| 表格 |
|
|
|
|
| 参数 | 符号 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 待机电流 | IQ | — | 12.5 | mA |
| 开机时间 | TON | — | 41.25 | ms |
| 输出失调电压 | Vos | — | -20~20 | mV |
| 开关频率 | FPA | — | 767 | kHz |
| 电压增益 | Av | — | 14.5~17.5 | V/V |
| 输入阻抗 | RIN | — | 16.6k | Ω |
| 频率响应 | — | BW=20Hz~20kHz | -0.3~0.3 | dB |
| 输出噪声电压 | VN | RIN=3kΩ, CIN=15nF, Gain=8Ω+33μH, A-weight | 63 | μV |
| 输出阻抗 | Zo | SHDN=0 | 10k | Ω |
|
|
|
|
|
| 总谐波失真度(THD+N) |
|
|
|
|
| 表格 |
|
|
|
|
| 条件 | 典型值 | 单位 |
|
|
| VDD=3.8V, Po=0.2W, RL=8Ω+33μH, Mode5 | 0.013 | % |
|
|
| VDD=3.8V, Po=0.5W, RL=8Ω+33μH, Mode5 | 0.01 | % |
|
|
| VDD=3.8V, Po=1W, RL=8Ω+33μH, Mode5 | 0.01 | % |
|
|
|
|
|
|
|
| 电荷泵 + 功放整体效率(η) |
|
|
|
|
| 表格 |
|
|
|
|
| 条件 | 典型值 | 单位 |
|
|
| VDD=4.2V, Po=1W, RL=8Ω+33μH | 81.4 | % |
|
|
| VDD=3.8V, Po=0.8W, RL=8Ω+33μH | 81.6 | % |
|
|
| VDD=3.3V, Po=0.6W, RL=8Ω+33μH | 78.9 | % |
|
|
|
|
|
|
|
| 电源纹波抑制比(PSRR) |
|
|
|
|
| 表格 |
|
|
|
|
| 条件 | 典型值 | 单位 |
|
|
| VDD=4.2V, Vripple=200mVpp 217Hz | -80 | dB |
|
|
| VDD=4.2V, Vripple=200mVpp 1kHz | -78 | dB |
|
|
| VDD=4.2V, Vripple=200mVpp 10kHz | -60 | dB |
|
|
| VDD=3.6V, Vripple=200mVpp 217Hz | -74 | dB |
|
|
| VDD=3.6V, Vripple=200mVpp 1kHz | -70 | dB |
|
|
| VDD=3.6V, Vripple=200mVpp 10kHz | -52 | dB |
|
|
|
|
|
|
|
| 输出功率(Po) |
|
|
|
|
| 表格 |
|
|
|
|
| 条件 | 典型值 | 单位 |
|
|
| VDD=4.2V, THD+N=1%, RL=8Ω+33μH | 1.88 | W |
|
|
| VDD=4.2V, THD+N=1%, RL=6Ω+33μH | 2.2 | W |
|
|
| VDD=4.2V, THD+N=1%, RL=4Ω+33μH | 2.53 | W |
|
|
| VDD=4.2V, THD+N=10%, RL=8Ω+33μH | 2.31 | W |
|
|
| VDD=4.2V, THD+N=10%, RL=6Ω+33μH | 2.7 | W |
|
|
| VDD=4.2V, THD+N=10%, RL=4Ω+33μH | 3.07 | W |
|
|
| VDD=3.8V, THD+N=1%, RL=8Ω+33μH | 1.53 | W |
|
|
| VDD=3.8V, THD+N=1%, RL=6Ω+33μH | 1.79 | W |
|
|
| VDD=3.8V, THD+N=1%, RL=4Ω+33μH | 2.13 | W |
|
|
| VDD=3.8V, THD+N=10%, RL=8Ω+33μH | 1.88 | W |
|
|
| VDD=3.8V, THD+N=10%, RL=6Ω+33μH | 2.19 | W |
|
|
| VDD=3.8V, THD+N=10%, RL=4Ω+33μH | 2.56 | W |
|
|
| VDD=3.3V, THD+N=1%, RL=8Ω+33μH | 1.13 | W |
|
|
| VDD=3.3V, THD+N=1%, RL=6Ω+33μH | 1.32 | W |
|
|
| VDD=3.3V, THD+N=1%, RL=4Ω+33μH | 1.53 | W |
|
|
| VDD=3.3V, THD+N=10%, RL=8Ω+33μH | 1.39 | W |
|
|
| VDD=3.3V, THD+N=10%, RL=6Ω+33μH | 1.61 | W |
|
|
| VDD=3.3V, THD+N=10%, RL=4Ω+33μH | 1.89 | W |
|
|
|
|
|
|
|
| AGC 输出功率(PoAGC) |
|
|
|
|
| 表格 |
|
|
|
|
| 条件 | 负载 | 典型值 | 单位 |
|
| VDD=3.8V, Mode1 | RL=8Ω+33μH | 1.18 | W |
|
| VDD=3.8V, Mode1 | RL=6Ω+33μH | 1.57 | W |
|
| VDD=3.8V, Mode1 | RL=4Ω+33μH | 2.2 | W |
|
| VDD=3.8V, Mode2 | RL=8Ω+33μH | 0.94 | W |
|
| VDD=3.8V, Mode2 | RL=6Ω+33μH | 1.251 | W |
|
| VDD=3.8V, Mode2 | RL=4Ω+33μH | 1.962 | W |
|
| VDD=3.8V, Mode3 | RL=8Ω+33μH | 0.757 | W |
|
| VDD=3.8V, Mode3 | RL=6Ω+33μH | 1.004 | W |
|
| VDD=3.8V, Mode3 | RL=4Ω+33μH | 1.597 | W |
|
| VDD=3.8V, Mode4 | RL=8Ω+33μH | 0.6 | W |
|
| VDD=3.8V, Mode4 | RL=6Ω+33μH | 0.761 | W |
|
| VDD=3.8V, Mode4 | RL=4Ω+33μH | 1.28 | W |
|
|
|
|
|
|
| AGC 与其他参数 |
|
|
|
|
| 表格 |
|
|
|
|
| 参数 | 符号 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| AGC 启动时间 | TATX | VDD=3.8V, Mode3, VIN=1.5Vp | 36 | ms |
| AGC 释放时间 | TREL | — | 1 | s |
| AGC 增益步长 | — | Voltage Step | 0.5 | dB |
| 最大增益衰减 | — | — | -13.5 | dB |
| 信噪比 | SNR | RIN=3kΩ, CIN=15nF, Po=1W | 92.7 | dB |