深圳市纳芯威科技有限公司是一家专业从事集成电路及相关电子产品设计研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业。公司位于深圳高新技术产业园中区集成电路设计产业化基地,在上海及台湾等地分别设有研发中心。

公司通过为业界提供先进的半导体产品及相关服务,成就安全环保、高效低成本的产品解决方案。产品线包括电源管理芯片、快充芯片、音频功放、充电控制等芯片,专注市场领域涵盖移动通信、智能家居、笔记本计算机、智能穿戴、新能源汽车、音箱电子等诸多领域。公司以深圳集成电路设计产业化基地为依托,建立完善的集成电路设计流程及质量可靠性保障保证体系,支持先进的 IC 设计流程,产品拥有独立自主知识产权。公司一贯秉承技术及研发不断创新的原则, 通过采用最新的IC设计技术并与有竞争力的晶元代工厂及封装厂合作,实现持续创新、快速高效的产品设计,不断推出更为优化的整体解决方案,不断拓展项目开发领域,实现产品多元化及系列化,以满足客户日异月新的需求。
深圳市微效电子有限公司作为nsiway深圳市纳芯威科技有限公司一级代理商,主要产品:音频功放管理、DC-DC电源管理、锂电池充电管理、景观灯驱动、LED车灯驱动、电阻触摸屏、TWVS蓝牙充电管理、VIN-OVP过压保护等产品系列方案,提供一站式电子元器件采购、技术及服务支持,让客户享受到高性价比的电子元件,还能得到一定的产品附加值,大量现货,保证正品!广泛应用于移动通信、智能家居、笔记本计算机、智能穿戴、新能源汽车、音箱电子等等多个领域,电话:13423842368 唐先生(微信同号)
音频功率放大器
Class AB 音频功放芯片参数表
| NS4890C | 1.5W/5V/8Ω;2.4W/5V/4Ω | 单声道 | 单端 | 单声道、AB 类音频功放 | MID、点读笔、电子狗、倒车雷达 | MSOP8 |
| NS8002 | 1.5W/5V/8Ω;2.4W/5V/4Ω | 单声道 | 单端 | 单声道、AB 类音频功放 | 电脑对箱、蓝牙音箱、网络摄像头 | SOP8 |
| NS4102 | 2.4W/5V/4Ω | 单声道 | 单端 | 单声道、AB 类音频功放,低电平关断 | 对讲机、蓝牙音箱 | SOP8 |
| NS4871 | 2.5W/5V/4Ω | 单声道 | 单端 | 单声道、AB 类音频功放、底部散热 | 电脑对箱、蓝牙音箱 | ESOP8 |
| NS4131 | 1.7W/5V/8Ω;2.4W/5V/4Ω | 单声道 | 单端 | 单声道、AB 类音频功放 | 智能穿戴、行车记录仪 | DFN2X2-8 |
Class D 音频功放芯片参数表
| 型号 | 功率 | 声道数 | 输入方式 | 产品特点 | 应用场合 | 封装 |
| NS4150B | 3W/5V/4Ω | 单声道 | 差分 | 超低 EMI、无需滤波器、3W 单声道 D 类音频功放 | MID、车载、网络摄像头、安防产品、智能家居 | MSOP8 |
| NS4150C | 3W/5V/4Ω | 单声道 | 差分 | 超低 EMI、无需滤波器、3W 单声道 D 类音频功放 | MID、车载、网络摄像头、安防产品、智能家居 | SOP8 |
| NS4151 | 1.8W/5V/8Ω;3W/5V/4Ω | 单声道 | 差分 | 超低 EMI、无需滤波器、3W 单声道 D 类音频功放 | 智能穿戴,行车记录仪、安防产品、智能家居 | SOP8 / MSOP8 / DFN2X2-8 |
| NS4152 | 1.8W/5V/8Ω;3W/5V/4Ω | 单声道 | 差分 | 超低 EMI、无需滤波器、3W 单声道 D 类音频功放 | MID、车载、网络摄像头、安防产品、智能家居 | SOP8 / MSOP8 / DFN2X2-8 |
| NS4158 | 5W/5V/2Ω;3W/5V/4Ω | 单声道 | 单端 | 防失真、超低 EMI、无需滤波器、5W 单声道音频功放 | 蓝牙音箱、智能家居、人机对话 | SOP8 |
| NS4120 | 40W/17V/4Ω | 单声道 | 差分 | 大功率 40W 单声道 D 类功放 | 蓝牙音箱、扩音器、拉杆音箱 | ESOP16 |
| NS4248 | 3W×2/5V/4Ω | 双声道 | 单端 | 超低 EMI、无需滤波器、3W 双声道 D 类音频功放 + 立体声耳机功能 | 电脑对箱、双声道音箱 | SOP16 |
| NS4203 | 3W×2/5V/4Ω | 双声道 | 单端 | 超低 EMI、无需滤波器、3W 双声道 D 类音频功放 | 电脑对箱、双声道音箱 | SOP16 |
| NS4205 | 3W×2/5V/4Ω | 双声道 | 单端 | 3W 双声道 D 类音频功放 | 电脑对箱、双声道音箱 | SOP16 |
| NS4268 | 3W×2/5V/4Ω | 双声道 | 单端 + DC 音量调节 | DC 音量控制、超低 EMI、无需滤波器、3W 双声道 D 类音频功放 + 立体声耳机功能 | 蓝牙音箱、平板电视 | SOP16 |
| NS4216 | 10W×2/9V/4Ω | 双声道 | 差分 | 超低 EMI、无滤波器、双声道 2×10W D 类音频功放 | 双锂电音箱、拉杆音箱 | ETSSOP24 |
| NS4225 | 20W×2/16V/8Ω | 双声道 | 差分 | 耐压 16V、大功率双声道功放、可 PBTL 桥接 | 有源音箱、汽车音响、声霸、拉杆音箱 | ETSSOP24 |
I²S 数字音频功率放大器参数表
| 型号 | 功率 | 声道数 | 输入方式 | 产品特点 | 应用场合 | 封装 |
| NS4168 | 2.5W/5V/4Ω | 单声道 | I²S | I²S 数字音频输入、外围简洁 | 智能家居、AI 音箱 | ESOP8 |
Class (AB/D) 音频功放芯片参数表
| 型号 | 功率 | 声道数 | 输入方式 | 产品特点 | 应用场合 | 封装 |
| NS4160 | 5W/5V/2Ω;3W/5V/4Ω | 单声道 | 差分 | 一线脉冲 AB 类 / D 类切换、超低 EMI、无需滤波器、5W 单声道音频功放 | 蓝牙音箱、扩音器 | ESOP8 |
| NS4165B | 5.3W/5V/2Ω;3.3W/5V/4Ω | 单声道 | 单端 | AB/D 类切换、5.3W 单声道、5.5V 耐压、性价比高 | 扩音器、蓝牙音箱 | ESOP8 |
| NS4111 | 10W/9V/4Ω | 单声道 | 差分 | 7.4V 双节锂电供电、9V/4Ω/10W | 蓝牙音箱,拉杆箱 | ESOP8 |
| NS4110B | 18W/12V/4Ω | 单声道 | 差分 | AB/D 类切换、18W 单声道、小封装大功率 | 蓝牙音箱、拉杆箱 | ESOP8 |
| NS4250 | 3W×2/5V/4Ω | 双声道 | 单端 | 第二代超长续航、2×3W、智能音频功放 + 耳机功能 | 蓝牙音箱、电脑对箱 | SOP16 |
| NS4251 | 3W×2/5V/4Ω | 双声道 | 单端 | AB 类 / D 类切换、3D 环绕立体声、3W 双声道音频功放 + 耳机功能 | MID、电脑一体机、笔记本电脑、蓝牙耳机 | QFN3×3-16 |
| NS4263 | 3W×2/5V/4Ω | 双声道 | 单端 | AB 类 / D 类切换、超低 EMI、无需滤波器、3W 双声道音频功放 + 立体声耳机功能 | 蓝牙音箱、中小尺寸 TV | SOP16 |
| NS4263B | 3W×2/5V/4Ω | 双声道 | 单端 | AB 类 / D 类切换、超低 EMI、无需滤波器、立体声耳机功能、NCN 防破音 | 蓝牙音箱、中小尺寸 TV | SOP16 |
| NS4258T | 5W×2/5V/2Ω | 双声道 | 差分 | 低静噪、5W 双声道、防破音、AB/D 切换 | 蓝牙音箱、电脑一体机 | ETSSOP20 |
| NS4258 | 3W×2/5V/4Ω | 双声道 | 差分 | 低静噪、3W 双声道、防破音、AB/D 切换 | 蓝牙音箱 | SOP16 |
内置升压音频功率放大器参数表
| 型号 | 功率 | 声道数 | 输入方式 | 产品特点 | 应用场合 | 封装 |
| NS4815 | 2W/4.2V/8Ω | 单声道 | 差分 | 内置电荷泵升压、抗干扰、NCN | 手机、平板 | TQFN3×3-20 |
| NS4818 | 2.3W/4.2V/8Ω | 单声道 | 差分 | AGC、内置电荷泵升压、抗干扰 | 手机、平板 | WLCSP1.63×1.63-15 |
| NS4820 | 3.5W/4.2V/4Ω | 单声道 | 差分 | 双电荷泵升压、防失真 | 智能音箱、蓝牙音箱 | ESOP16 |
| NS4830 | 5.3W/4.2V/4Ω | 单声道 | 差分 | 电荷泵升压、转换效率高、AB/D 类切换 | 智能音箱、蓝牙音箱、支付音箱 | ESOP10 |
| NS4813 | 7.5W/4.2V/4Ω;11W/4.2V/2Ω | 单声道 | 差分 | 内置 BOOST 升压、防失真、无需滤波器、单声道 AB/D 类双模音频功放 | 蓝牙音箱、扩音器、手机 | ESOP8 |
| NS4814 | 8.8W/4.2V/4Ω;10.3W/4.2V/3Ω | 单声道 | 差分 | 内置 BOOST 升压、防失真、无需滤波器、单声道 AB/D 类双模音频功放 | 蓝牙音箱、扩音器、手机 | ESOP8 |
耳放类音频功放芯片参数表
| 型号 | 功率 | 声道数 | 输入方式 | 产品特点 | 应用场合 | 封装 |
| NS8220 | 320mW/4.2V/16Ω | 双声道 | 差分 | 内置 Charge Pump 升压,无需输出隔直电容 | 无线麦克风、耳机、智能穿戴 | QFN3×3-16L |
降压型 DC/DC电源管理芯片转换器
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 频率 | 效率 | 产品特点 | 封装 |
| NS6112 | 8-30V | Adj | 2.6A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒压 (CV)、输出电压可调 | SOP8 |
| NS6116 | 8-30V | Adj | 3.1A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒压 (CV)、输出电压可调 | SOP8 |
| NS6305 | 4-30V | 5V | 1.2A | 220KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电压固定 5V | SOP8 |
| NS6312 | 4-30V | Adj | 2.4A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电压 / 电流可调、FB 引脚支持快充功能 | SOP8 |
| NS6316 | 4-30V | Adj | 3.0A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电压 / 电流可调、FB 引脚支持快充功能 | SOP8 |
| NS6318 | 4-30V | Adj | 3.6A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电压 / 电流可调、FB 引脚支持快充功能 | SOP8 |
| NS6322 | 4-30V | 5V | 2.4A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电流可调、输出电压固定 5V | SOP8 |
| NS6326 | 4-30V | 5V | 3.0A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电流可调、输出电压固定 5V | SOP8 |
| NS6328 | 4-30V | 5V | 3.6A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电流可调、输出电压固定 5V | SOP8 |
| NS6322B | 4-30V | 5V | 2.4A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电压固定 5V、外围简单 | SOP8 |
| NS6326B | 4-30V | 5V | 3.0A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电压固定 5V、外围简单 | SOP8 |
| NS6328B | 4-30V | 5V | 3.6A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电压固定 5V、外围简单 | SOP8 |
| NS6332 | 4-30V | 5V | 2.4A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电压固定 5V、支持 BC1.2/APPLE/SAMSUNG 充电协议 | SOP8 |
| NS6336 | 4-30V | 5V | 3.0A | 130KHZ | ≤92% | 宽电压输入、恒流恒压 (CC/CV)、输出电压固定 5V、支持 BC1.2/APPLE/SAMSUNG 充电协议 | SOP8 |
OVP 过压保护芯片参数表
| 型号 | 输入电压 | OVP 电压 | 过流保护 | 使能 | NTC | 产品特点 | 封装 |
| NS2201A/B | 4-40V | 6V | 1A | - | - | OVP 保护响应时间 20ns、OCP 保护、输出短路保护 | SOT23-3 |
| NS2202A/B | 4-40V | 6V | 2.1A | 有 | - | OVP 保护响应时间 20ns、OCP 保护、输出短路保护、外置可调过流保护 | SOT23-6 / SOT23-3 |