| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 电源电压 | — | 3 | — | 5.25 | V |
| IDD | 电源静态电流 | VDD=3.6V, VN=0V, No load | — | 10 | — | mA |
|
| VDD=5.0V, VN=0V, No load | — | 15 | — | mA |
| ISD | 关断漏电流 | VSD=0V | — | 1 | 15 | μA |
| Vos | 输出失调电压 | — | — | 10 | 40 | mV |
| Ro | 输出电阻 | — | — | 3 | — | KΩ |
| PSRR | 电源抑制比 | 217Hz | — | -80 | — | dB |
|
| 20KHz | — | -72 | — | dB |
| CMRR | 共模抑制比 | — | — | -70 | — | dB |
| fSW | 调制频率 | VDD=3.0V to 5.25V | — | 450 | — | kHz |
| VIH | 逻辑控制端高电平 | — | 1.6 | — | — | V |
| VIL | 逻辑控制端低电平 | — | — | — | 0.4 | V |
| THI | SD 高电平时间 | — | 1 | — | 12 | μs |
| TLO | SD 低电平时间 | — | 1 | — | 12 | μs |
| TOFF | SD 关断时间 | — | — | 100 | — | μs |
|
|
|
|
|
|
|
| 耳机输出模式(VDD=5.0V) |
|
|
|
|
|
|
| 表格 |
|
|
|
|
|
|
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 标准值 | 单位 |
|
|
| Po | 输出功率 | THD+N=1%, f=1KHz, RL=16Ω | 110 | mW |
|
|
|
| THD+N=1%, f=1KHz, RL=32Ω | 80 | mW |
|
|
| XTALK | 立体声分离度 | RL=32Ω, Pc=10mW | -85 | dB |
|
|
| THD+N | 失真度 | RL=16Ω/32Ω, f=1KHz, Po=10mW | 0.2 | % |
|
|
| SNR | 信噪比 | RL=32Ω, Pc=10mW | 85 | dB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外置喇叭输出模式(VDD=5.0V) |
|
|
|
|
|
|
| 表格 |
|
|
|
|
|
|
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 标准值 | 单位 |
|
|
| Po | 输出功率 | THD=1%, f=1KHz, Class AB, RL=4Ω | 2 | W |
|
|
|
| THD=1%, f=1KHz, Class AB, RL=8Ω | 1.3 | W |
|
|
|
| THD=10%, f=1KHz, Class AB, RL=4Ω | 2.6 | W |
|
|
|
| THD=10%, f=1KHz, Class AB, RL=8Ω | 1.7 | W |
|
|
|
| THD=1%, f=1KHz, Class D, RL=4Ω | 2.3 | W |
|
|
|
| THD=1%, f=1KHz, Class D, RL=8Ω | 1.4 | W |
|
|
|
| THD=10%, f=1KHz, Class D, RL=4Ω | 3 | W |
|
|
|
| THD=10%, f=1KHz, Class D, RL=8Ω | 1.8 | W |
|
|
| THD+N | 失真度 + 噪音 | f=1KHz, Class D, Po=0.5W, RL=4Ω/8Ω | 0.2 | % |
|
|
| Stereo Isolation | 立体声分离度 | RL=4Ω, Po=0.5W | -80 | dB |
|
|
| SNR | 信噪比 | RL=4Ω, Po=0.5W | 85 | dB |
|
|