屏蔽栅沟槽型功率 MOSFET,简称SGT-MOS,是Split Gate Trench-MOSFET的一种简写,SGT-MOS 系列产品采用了具有电荷平衡功能的屏蔽栅深沟槽 (Split Gate Trench)技 术,全面提升了器件的开关特性和导通特性, 同时降低了器件的特征导通电阻 (Rsp)和栅极电荷 (Qg)。
HT Semi金誉半导体功率器件SGT型功率MOSFET产品列表:
| 料号 | 封装 | 工艺 | 沟道类型 | 静电保护 | 漏源耐压 (V) | 栅源耐压 (V) | 典型开启电压 (V) | 连续漏极电流 (A) | 10V 栅压导通电阻 (mΩ) | 4.5V 栅压导通电阻 (mΩ) | 2.5V 栅压导通电阻 (mΩ) | 1.8V 栅压导通电阻 (mΩ) |
| PGN06P420 | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 P 沟道 | 无 | -60 | ±20 | -1.8 | -25 | 42 | 53 | 0 | 0 |
| PGD06P420 | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 P 沟道 | 无 | -60 | ±20 | -1.8 | -25 | 42 | 53 | 0 | 0 |
| PGD06P270 | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 P 沟道 | 无 | -60 | ±20 | -1.8 | -40 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| PGD06P160 | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 P 沟道 | 无 | -60 | ±20 | -1.8 | -60 | 16 | 20 | 0 | 0 |
| PGD03N024M | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 30 | ±20 | 1.6 | 88 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| PGN03N017M | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 30 | ±20 | 1.6 | 138 | 1.7 | 2.8 | 0 | 0 |
| PGQ04N320D | PDFN3333 | 屏蔽栅型(SGT) | 双 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.6 | 20 | 33 | 50 | 0 | 0 |
| PGN04N070 | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.8 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| PGQ04N070 | PDFN3333 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.8 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| PGU04N025 | TO-251 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.5 | 82 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 |
| PGD04N025 | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.5 | 65 | 2.5 | 3.8 | 0 | 0 |
| PGN04N015 | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.8 | 160 | 2 | 2.9 | 0 | 0 |
| PGP04N015 | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.8 | 160 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0 |
| PGY04N015 | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.8 | 160 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0 |
| PGN04N013 | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.8 | 180 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0 |
| PGY04N013 | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.8 | 180 | 2 | 2.7 | 0 | 0 |
| PGT04N013 | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.8 | 180 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0 |
| PGP04N013 | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.8 | 180 | 1.9 | 2.8 | 0 | 0 |
| PGN04N012M | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.7 | 190 | 1.2 | 2 | 0 | 0 |
| PGT04N012M | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.5 | 320 | 1.2 | 2 | 0 | 0 |
| PGN04N012H | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 2.4 | 320 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| PGT04N012H | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 2.4 | 320 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| PGT04N010M | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 1.5 | 320 | 0.9 | 2 | 0 | 0 |
| PGT04N010H | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 40 | ±20 | 2.3 | 320 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| PGN06N140 | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 60 | ±20 | 1.6 | 50 | 14 | 19 | 0 | 0 |
| PGN06N032H | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 60 | ±20 | 2.8 | 140 | 3.2 | 4.6 | 0 | 0 |
| PGY06N032H | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 60 | ±20 | 2.8 | 150 | 3.2 | 4.6 | 0 | 0 |
| PGP06N032H | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 60 | ±20 | 2.8 | 150 | 3.2 | 4.6 | 0 | 0 |
| PTN10HG06 | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 60 | ±20 | 1.5 | 100 | 2.8 | 4 | 0 | 0 |
| PGN06N045 | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 60 | ±20 | 1.8 | 150 | 4.5 | 6.3 | 0 | 0 |
| PGN06N024M | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 60 | ±20 | 1.6 | 150 | 1.9 | 3.5 | 0 | 0 |
| PGT06N012H | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 60 | ±20 | 2.5 | 350 | 1 | 1.7 | 0 | 0 |
| PGT06N009 | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 60 | ±20 | 2.5 | 422 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 |
| PGD08N055 | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 85 | ±20 | 3 | 100 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| PGN08N052 | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 85 | ±20 | 3 | 120 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| PTP12HG08 | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 85 | ±20 | 3 | 120 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| PTY12HG08 | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 85 | ±20 | 3 | 120 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| PGP08N046 | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 85 | ±20 | 3 | 140 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| PGY08N046 | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 85 | ±20 | 3 | 140 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| PGT08N046 | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 85 | ±20 | 3 | 150 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| PGT08N028 | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 85 | ±20 | 3 | 160 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| PGP08N028 | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 85 | ±20 | 3 | 160 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| PGY08N028 | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 85 | ±20 | 3 | 160 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| PGT08N012H | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 85 | ±20 | 3 | 340 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| PTD15N10G | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 1.9 | 15 | 85 | 105 | 0 | 0 |
| PGD10N270 | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 1.8 | 23 | 27 | 37 | 0 | 0 |
| PGS10N250 | SOP-8 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 1.8 | 9 | 25 | 33 | 0 |
|
| PGD10N100 | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 1.6 | 65 | 9.2 | 13.5 |
| 0 |
| PGN10N100 | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 1.6 | 65 | 9.2 | 13.5 | 0 | 0 |
| PGP10N080 | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 1.8 | 80 | 7.7 | 11.2 | 0 | 0 |
| PGN10N080 | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 1.8 | 80 | 7.7 | 11.2 | 0 | 0 |
| PGD10N080 | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 1.8 | 80 | 7.7 | 11.2 | 0 | 0 |
| PGN10N050 | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 111 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| PGY10N043H | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 2.8 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PGP10N042 | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| PGY10N042 | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| PGN10N039H | PDFN5X6 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 2.8 | 120 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| PGY10N039 | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 120 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| PGY10N037 | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 2.8 | 130 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| PGT10N027 | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 200 | 2.7 | 0 |
| 0 |
| PGP10N026H | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 230 | 2.6 | 0 |
| 0 |
| PGY10N026H | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 230 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| PGP10N025H | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 240 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| PGT10N020H | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 300 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| PGT10N018H | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 250 | 1.8 | 0 |
| 0 |
| PGT10N016H | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 300 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| PGT10N015H | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 100 | ±20 | 3 | 330 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |
| PGY12N046 | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 120 | ±20 | 3 | 150 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
| PGP12N046 | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 120 | ±20 | 3 | 150 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
| PGP12N040 | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 120 | ±20 | 3 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PGY12N040 | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 120 | ±20 | 3 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PGT12N040 | TOLL | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 120 | ±20 | 3 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PTD20G15 | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 150 | ±20 | 2 | 20 | 75 | 90 | 0 | 0 |
| PGD15N500 | TO-252 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 150 | ±20 | 1.7 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| PGP15N070 | TO-220 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 150 | ±20 | 3 | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PGF15N070 | TO-220F | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 150 | ±20 | 3 | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PGY15N070 | TO-263 | 屏蔽栅型(SGT) | 单 N 沟道 | 无 | 150 | ±20 | 3 | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 |