苏州四方杰芯电子科技有限公司成立于2014年,是一家专业的模拟及数模混合芯片设计企业,专注于为客户提供优异性能的专用模拟及数模混合专用芯片。公司总部坐落于江苏省苏州市工业园区人工智能产业园,在上海、深圳、武汉、香港、首尔等地设有研发和销售分中心。“性能连接世界,设计驱动未来!”

full-way四方杰芯主要涉及电源管理和信号链芯片产品,尤其推出有竞争力的电容式数字隔离、锂电池管理BMS、通讯收发接口、模数转换ADC、模拟开关Analog Switch、Buck DC-DC、LDO、Charge Pump、LCD/LED Driver等IC产品,广泛应用于消费电子、智能物联、光伏储能、工业控制、机房服务器、医疗设备等多种场景,满足各类电源、通讯、传感、存储的应用要求。
2014年成立时间、员工人数:100+、芯片产品:70+、专利数:80+;
2016年第一颗设计服务产品流片 Tape-out;
2018年首颗 LED Driver 芯片流片成功 \ 申请高新技术企业 \ 启用台湾新竹联络处;
2021年成立武汉研发中心 \ 荣获市“创新标兵”\ 营收突破1亿元;
2023年成立上海&深圳 研发中心, 韩国 \ 香港 子公司 \ 营收突破2.7亿元 \ 荣获省专精特新企业, 市上市苗圃企业;
2024年四方杰芯 十周年 \ 成立新加坡 业务公司 \ 营收突破2.8亿元 \ 产品线大类 扩充到八条 \ 成功复评 江苏省瞪羚&民营科技企业 \ 创始人获评工业园区科技领军人才 \ 列入中国半导体行业协会会员单位;
行业应用领域:光伏储能、工业控制、消费电子、PC、生物医疗、测试仪器、监控安防
深圳市微效电子有限公司作为四方杰芯一级代理商,主要产品:主要涉及电源管理和信号链芯片产品,尤其推出有竞争力的电容式数字隔离、锂电池管理BMS、通讯收发接口、模数转换ADC、模拟开关Analog Switch、Buck DC-DC、LDO、Charge Pump、LCD/LED Driver等IC产品,提供一站式电子元器件采购、原厂FAE技术支持及项目报备,提供选型替代,免费送样,让客户享受到高性价比的电子元件采购,大量现货,保证原装正品!深圳+香港双仓库交货,应用场景:广泛应用于光伏储能、工业控制、消费电子、PC、生物医疗、测试仪器、监控安防等领域,电话:13423842368 唐先生(微信同号)
核心产品:电压基准芯片、三端稳压芯片、线性稳压芯片 ( LDO )、模拟开关芯片、数字隔离芯片、运算放大器、DC-DC开关稳压器、通信接口芯片、逻辑系列、存储芯片、锂电管理芯片、显示驱动芯片;
四方杰芯电压基准芯片产品列表:
| 型号 | 阴极‑阳极耐压 (VKA)(V) | 阴极电流 (IKA)(mA) | 精度 (%) | 基准电压 (VREF)(V) | 使能功能 (EN Function) | 静态电流 (IQ)(μA) | 封装 (Package) |
| FL431 | 36 | 100 | ±0.4/±0.3/-0.3~0/0‑0.3 | 2.5 | 无 (N) | ‑ | SOT23/TO‑92/SOT89‑3L |
| FL432 | 18 | 100 | 0.5 | 1.25 | 无 (N) | ‑ | SOT23 |
| FL431D | 36 | 100 | ±0.4 | 2.5 | 无 (N) | ‑ | SOT23/TO‑92/SOT89‑3L |
三端稳压芯片产品列表:
| 器件型号 | 通道数 (CH) | 输出电压 VOUT (V) | 输入电压 VIN (V) | 输出电流 Iout (mA) | 精度 Accuracy (%) | 压降 Vdrop (mV) | 使能功能 EN Function | 静态电流 IQ (uA) | 电源抑制比 PSRR (dB) | 封装 Package |
| FLD7805D | 1 | 5 | 36 | 1000 | 2 | 1800@350mA | 无 (N) | 4000 | 80 | TO‑252 |
| FLD7812D | 1 | 12 | 36 | 1000 | 2 | 1800@350mA | 无 (N) | 4000 | 80 | TO‑252 |
| FLD78L05 | 1 | 5 | 35 | 100 | 2.5 | 1750@100mA | 无 (N) | 2300 | 62 | SOT89‑3 |
| FLD78L05H | 1 | 5 | 36 | 200 | 2 | 1700@40mA | 无 (N) | 2000 | 80 | SOT‑89‑3L/SOT23 |
| LM317 | 1 | 可调 (1.25‑32) | ‑ | 1500 | 1 | ‑ | 无 (N) | ‑ | 75@120Hz | SOT‑223/TO‑252/TO‑220/TO‑263 |
| FLD78L12H | 1 | 12 | 36 | 200 | 2 | 1700@40mA | 无 (N) | 2000 | 65 | SOT‑89‑3L |
| FLD7815D | 1 | 15 | 36 | 1000 | 3 | 1800@350mA | 无 (N) | 4000 | 80 | TO‑252 |
四方杰芯线性稳压芯片 ( LDO )产品列表:
| 器件型号 | 输出电压 | 输入电压 | 输出电流 | 精度 | 压差 | 使能功能 | 静态电流 | 电源抑制比 | 封装 |
| Part Number | VOUT(V) | VIN(V) | Iout(mA) | Accuracy(%) | Vdrop(mv) | EN Funciton | IQ(μA) | PSRR(dB) | Package |
| FLD73XX | 2.5、3.0、3.3、3.6、4.4、5.0 | 45 | 300 | 2 | 1000@3.3V/300mA | 无 (N) | 3 | 60@1KHz | SOT‑89‑3L/SOT23‑3‑3 |
| FLD71XX | 2.5、3.0、3.3、3.6、4.4、5.0 | 36 | 150 | 2 | / | 无 (N) | 2 | - | SOT‑89‑3L/SOT23‑3‑3 |
| FLD6303 | 2.5、3.0、3.3、3.6、5.0、12 | 36 | 150 | 1 | / | 无 (N) | 2 | - | SOT‑89‑3L/SOT23‑3‑3 |
| FLD6205 | 1.2‑5 | 2‑5.5 | 300 | 2 | 170@3.0V/100mA | 有 (Y) | 5 | 65@1KHz | SOT23/SOT23‑3 |
| FLD6204 | 1.2‑5 | 1.7‑6 | 600 | 2 | - | 有 (Y) | 50 | - | SOT23‑5/DFN1*1‑4L |
| FLD6202 | 1.2‑5 | 2.2‑7 | 500 | 1.5 | 120@3.3V/100mA | 有 (Y) | 0.5 | 85@1KHz | SOT23‑3/SOT23‑5/DFN1*1‑4L |
| FLD0503A | 1.2‑5 | 2‑6 | 300 | 2 | 130@3.3V/100mA、400@3.3V/300mA | 有 (Y) | 0.5 | 60@1KHz | SOT23 |
| FLD0503 | 1.2‑5 | 2‑6 | 300 | 2 | 130@3.3V/100mA、400@3.3V/300mA | 有 (Y) | 0.5 | 60@1KHz | SOT23‑5/SOT89‑3/DFN1X1‑4L |
| FLD0530 | 可调 (adj) | 1‑6 | 3000 | - | 250@1.2V/3A | 有 (Y) | 900 | - | DFN3X3‑8L/PSOP8 |
| FLD6206 | 1.2‑5 | 2‑6 | 300 | 2 | 130@3.3V/100mA、400@3.3V/300mA | 有 (Y) | 0.5 | 60@1KHz | SOT23‑3/SOT89‑3 |
| FLD1117 | 3.3、5.0、可调 (ADJ) | 18 | 1000 | 3 | 1100@3.3V/800mA | 无 (N) | 5000 | - | SOT223/SOT89‑3 |
| FLD2415 | 1.5、1.8、2.5、3.3、5.0 | 24 | 150 | 2 | 650@3.3V/100mA、1100@3.3V/150mA | 无 (N) | 1.5 | - | SOT23‑3/SOT23‑5/SOT‑89‑3 |
| FLD10005 | 可调 (adj) | 100 | 50 | 2 | 1000@3.3V/20mA、2800@3.3V/50mA | 有 (Y) | 23 | - | SOT23‑5/VSSOP8‑3/PSOP8 |
四方杰芯模拟开关芯片产品列表:
| 器件型号 | 类型 | 通道数量 | 最大供电电压 | 最小供电电压 | 最大供电电流 | 导通电阻 (典型值) | 高电平输入最小值 | 低电平输入最大值 | 带宽 | 人体模型静电防护 (典型) | 封装 | 产品特性 |
| Part Number | TYPE | Number of channels | Supply voltage (max)(V) | Supply voltage (min)(V) | Supply current (max)(μA) | Ron (typ)(mΩ) | VINH(Min)(V) | VINL(Max)(V) | Bandwidth(MHz) | ESDHBM(typ)(kV) | Package | Features |
| FSW6862 | 1:02 | 12 | 5.5 | 1.5 | 28 | 6.5 | 1.6 | 0.4 | -3dB@7.5 GHz | 2kV | LGA42‑3.5 X9.0 | 隔离度:-39dB@5GHz;串扰:-41dB@5GHz |
| FSW7227A | 1:02 | 2 | 5.5 | 1.8 | 120 | 11 | 1 | 0.75 | -3dB@1.4 GHz | 2kV | UQFN 1.4x 1.8‑10L/M SOP10 | - |
| FSW3820 | 1:02 | 8 | 5.5 | 1.5 | 28 | 6.7 | 1.6 | 0.4 | -3dB@7.8 GHz | 2kV | QFN4x4‑3‑2L | 隔离度:-31dB @5GHz;串扰:-21dB @5GHz |
| FSW7227 | 1:02 | 2 | 5.5 | 2.5 | 33 | 10 | 1.6 | 0.5 | -3dB@1G Hz | 2kV | UQFN 1.4 x1.8‑10L MSOP10 | 最高支持直流 30V,过压保护(OVP) |
| FSW3157 | 1:02 | 1 | 5.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | -3dB@600 MHz | 2kV | SOT23‑6、SOT363 | - |
| FSW7222A | 1:02 | 2 | 5.5 | 1.8 | 25 | 10 | 1.15 | 0.95 | -3dB@1.4 GHz | 2kV | UQFN 1.4x 1.8‑10L M SOP10 | - |
| FSW3157A | 1:02 | 1 | 5.5 | 1.8 | 25 | 9.5 | 1.4 | 0.6 | -3dB@600 MHz | 2kV | SOT23‑6‑S OT363 | - |
| FSW6820 | 1:02 | 6 | 5.5 | 1.5 | 100 | 13.4 | 1.6 | 0.4 | -3dB@5G Hz | 2kV | QFN5X5‑4‑0L | 隔离度:-45dB @5GHz;串扰:-11dB @5GHz |
| FSW6860 | 1:02 | 12 | 5.5 | 1.5 | 28 | 6.5 | 1.6 | 0.4 | -3dB@7.5 GHz | 2kV | QFN6X6‑4‑8L | 隔离度:-39dB @5GHz;串扰:-41dB @5GHz |
| FSW3410 | 1:02 | 4 | 5.5 | 1.5 | 28 | 6.7 | 1.6 | 0.4 | -3dB@11G Hz | 2kV | QFN2.8x2.0‑18L | 隔离度:-40dB @5GHz;串扰:-39dB @5GHz |
四方杰芯数字隔离芯片
| 器件型号 | 通道数量 | 正向 / 反向通道 | 隔离电压额定值 | 共模瞬态抗扰度 | 浪涌耐压 | 最大数据速率 | 工作电压范围 | 默认输出状态 | 工作温度范围 | 封装 |
| Part Number | Number of Channel | Forward/Reverse Channels | Isolation Rating(Vrms) | CMTI(kV/μs) | Surge Voltage Capability(Vpk) | Max Data Rate(Mbps) | Operating Voltage range(V) | Default Output | Operating Temperature Range(℃) | Package |
| FIS5221LW | 2 | 1 | 5000 | 150 | 6250 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 低电平 (Low) | ‑40‑125 | WSOP8 |
| FIS5221LW | 2 | 1 | 5000 | 150 | 6250 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 低电平 (Low) | ‑40‑125 | WSOP8 |
| FIS5220LW | 2 | 0 | 5000 | 150 | 6250 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 低电平 (Low) | ‑40‑125 | WSOP8 |
| FIS5222HW | 2 | 1 | 5000 | 150 | 6250 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 高电平 (High) | ‑40‑125 | WSOP8 |
| FIS5221HW | 2 | 1 | 5000 | 150 | 6250 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 高电平 (High) | ‑40‑125 | WSOP8 |
| FIS5220HW | 2 | 0 | 5000 | 150 | 6250 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 高电平 (High) | ‑40‑125 | WSOP8 |
| FIS5222LS | 2 | 1 | 3750 | 150 | 5000 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 低电平 (Low) | ‑40‑125 | SOP8 |
| FIS5220LS | 2 | 0 | 3750 | 150 | 5000 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 低电平 (Low) | ‑40‑125 | SOP8 |
| FIS5222HS | 2 | 1 | 3750 | 150 | 5000 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 高电平 (High) | ‑40‑125 | SOP8 |
| FIS5221HS | 2 | 1 | 3750 | 150 | 5000 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 高电平 (High) | ‑40‑125 | SOP8 |
| FIS5221LS | 2 | 1 | 3750 | 150 | 5000 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 低电平 (Low) | ‑40‑125 | SOP8 |
| FIS5220HS | 2 | 0 | 3750 | 150 | 5000 | DC‑30M | 2.5‑5.5 | 高电平 (High) | ‑40‑125 | SOP8 |