HTSEMI(金誉)PTD60N06 60V 65A N沟道高级功率MOSFET功率器件
特性:
提升的电压变化率(dv/dt)能力,高坚固性。
最高结温范围(150°C)
100%雪崩测试
应用领域:
功率因数校正(PFC)
直流 - 直流转换器(DC-DC 转换器)
不间断电源(UPS)
电池管理系统
参数:
漏源击穿电压(Vdss):60V
漏极电流(Id):65A
栅源电压 10V 时的导通电阻RDSON@VGS=10V:9.3mΩ
封装:TO-252
卷盘:800PCS
卷盘尺寸:13inch
纸箱:6400PCS

| 符号 | 参数名称 | 测试条件 | 额定值 | 单位 |
| V(BR)DSS | 漏源击穿电压 | 通用额定值(TC=25℃,除非另有说明) | 60 | V |
| VGS | 栅源电压 | 通用额定值 | ±25 | V |
| TJ | 最高结温 | 通用额定值 | 150 | ℃ |
| TSTG | 存储温度范围 | 通用额定值 | -55~150 | ℃ |
| IS | 二极管连续正向电流 | TC=25℃,安装在大型散热片上 | 50 | A |
| EAS | 单脉冲雪崩能量(注 1) | 安装在大型散热片上 | 95 | mJ |
| IDM | 脉冲漏极电流(硅极限,注 2) | 安装在大型散热片上,TC=25℃ | 250 | A |
| ID | 连续漏极电流 | 安装在大型散热片上,TC=25℃ | 65 | A |
| PD | 最大耗散功率 | 安装在大型散热片上,TC=25℃ | 88 | W |
| RθJC | 结 - 壳热阻(注 3) | 安装在大型散热片上 | 1.42 | ℃/W |
| RθJA | 结 - 环境热阻(注 3) | 安装在大型散热片上 | 62.5 | ℃/W |
